Classement top buteurs européens (Soulier d’or)
Classement actuel du Soulier d’or (buts, coefficient, points) :
Dernière mise à jour le 09/03/2008
- 1. Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal) 21 2 42
- 2. Luis Fabiano (Sevilla/Brésil) 20 2 40
- 3. Klaas-Jan Huntelaar (AFC Ajax/Pays-Bas) 26 1.5 39
- 4. Emmanuel Adebayor (Arsenal/Togo) 19 2 38
- 4. Fernando Torres (Liverpool/Espagne) 19 2 38
- 6. Karim Benzema (Olympique Lyonnais/France) 17 2 34
- 7. Torstein Heldstad (SK Brann/Norvège) 22 1.5 33
- 8. Marco Borriello (Genoa CFC/Italie) 16 2 34
- 8. David Trezeguet (Juventus/France) 16 2 32
- 11. Zlatan Ibrahimovic (Inter Milan/Suède) 15 2 30
- 11. Diego Milito (Real Zaragoza/Argentine) 15 2 30
13. Dmitri Lipartov (JK Trans Narva/Russie) 29 1 29
- 14. Scott McDonald (Celtic/Australie) 19 1.5 28.5
- 14. Daniel Nannskog (Stabæk IF/Suède) 19 1.5 28.5
- 14. Blaise N’Kufo (Twente/Suisse) 19 1.5 28.5
- 17. Mario Gómez ( VfB Stuttgart/Allemagne) 14 2 28
- 17. Daniel Guiza (RCD Mallorca/Espagne) 14 2 28
- 17. Adrian Mutu (ACF Fiorentina/Roumanie) 14 2 28
- 17. Luca Toni (Bayern Munich/Italie) 14 2 28
Règlement :
Calcul des points : Les championnats des cinq premiers pays du classement Uefa ont un facteur de multiplication de deux ( actuellement : Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne, France )
Les pays suivant ont un facteur de 1,5 : Danemark, Grèce, Pays Bas, Bulgarie, Turquie, Portugal, Russie, Rép.Tchèque, Ecosse, Ukraine, Belgique , Autriche, Suisse , Norvège, Roumanie, Pologne et la Serbie.
Les autres pays ont un facteur de 1.
Période de calcul : sont comptabilisés tous les buts inscrits dans la saison en cours dans tous les championnats européens.
Les joueurs transférés en cours d’année dans un championnat de type différent ne conservent que les points acquis avec le premier club.