Coupe | Participé | Titres | Matchs | Victoires | Nuls | Perdus | Buts marq. | Buts enc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions (Coupe d’Europe des clubs champions) | 23 | 1 | 126 | 63 | 22 | 41 | 201 | 132 |
Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe | 8 | 0 | 38 | 21 | 4 | 13 | 75 | 37 |
Coupe de l’UEFA | 14 | 0 | 69 | 33 | 13 | 23 | 113 | 67 |
Coupe d’Europe des villes de foire | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 |
Supercoupe d’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l’Intertoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 1 | 239 | 118 | 42 | 79 | 398 | 246 |
Les stats du Celtic en Coupe d’Europe
Voici les statistiques détaillées des résultats obtenus par le Celtic dans les différentes compétitions : Ligue des champions, Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes, Coupe de l’UEFA, Supercoupe d’Europe.